5.0 km
16. Oktober 2019
81
$10.00
Die Nutrilite Power of 5K-Kampagne vereint am World Food Day Läufer im gemeinsamen Kampf gegen Mangelernährung bei Kindern. Registrieren Sie sich jetzt, um alleine oder als Team teilzunehmen. Laden Sie Freunde, Familienmitglieder, Kunden und Kollegen zum Mitmachen ein. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Spaß zu haben und gleichzeitig mangelernährte Kinder dabei zu unterstützen, zu überleben, zu gedeihen und zu wachsen.
Rang | Name des Teams | Teamkapitän | Mitglieder |
---|---|---|---|
1 | Run4Life Sweden | Marita Skårelid | 31 |
2 | Team4life | Millan Möller | 14 |
3 | Energie In Movimento | Alessia Gusman | 7 |
4 | Happiness | Madelene Granat | 4 |
5 | Team Lunkan | Jonas Lundqvist | 3 |
6 | Not Fast, Just Furious | Beatrice Melin | 3 |
7 | Freedom Fighters SD | Corey Quackenbush | 2 |
8 | HUNS Ground pounders | barry nicholls | 2 |
9 | Team Linden | Bjorn Linden | 2 |
10 | Gott och blandat | Caroline Lindelöf | 1 |
11 | 平安 | Connie Chen | 1 |
12 | Move4life | Annelie Berg a Deild | 1 |
13 | LeanTribe XS | Carlos Ospinal | 1 |
14 | Equipo Vision Tampa Fl. | Angelica M. Velasco Arce | 1 |
15 | ヨッシーと仲間たち | ヨッシー と仲間たち | 1 |
Rang | Name des Teams | Teamkapitän | Durchschnittliche Zeit |
---|---|---|---|
1 | Freedom Fighters SD | Corey Quackenbush | 0:22:50 |
2 | Run4Life Sweden | Marita Skårelid | 0:25:0 |
3 | ヨッシーと仲間たち | ヨッシー と仲間たち | 0:28:0 |
4 | Happiness | Madelene Granat | 0:41:13 |
5 | Energie In Movimento | Alessia Gusman | 0:52:22 |
6 | Team Linden | Bjorn Linden | 1:0:0 |
7 | Team4life | Millan Möller | 1:9:36 |
8 | 平安 | Connie Chen | 5:0:0 |
Rang | Name | Country | Zeit: |
---|---|---|---|
1 | Corey Quackenbush | US | 00:22:50 |
2 | Flint Hernaez | SE | 00:25:00 |
3 | Markus Henriksson | SE | 00:25:00 |
4 | Marko Granat | SE | 00:26:27 |
5 | Madelene Granat | SE | 00:26:27 |
6 | ヨッシー と仲間たち | JP | 00:28:00 |
7 | Niklas Runeskär | SE | 00:29:00 |
8 | Paul LaVigne | US | 00:31:00 |
9 | Affe Johansson | SE | 00:51:20 |
10 | Alessia Gusman | IT | 00:52:22 |
11 | Niklas Karlsson | SE | 00:53:00 |
12 | Charlie Carlsen | SE | 00:55:00 |
13 | Tommy Gustafsson | SE | 00:56:00 |
14 | BrittMari Gustafsson | SE | 00:56:00 |
15 | Maria Hugo-Linden | SE | 01:00:00 |
16 | Pia Lundberg | SE | 01:00:00 |
17 | Felix Lindahl | SE | 01:00:00 |
18 | Marie Lindahl | SE | 01:00:00 |
19 | Bjorn Linden | SE | 01:00:00 |
20 | Millan Möller | SE | 01:03:00 |
21 | Robban Lindahl | SE | 01:15:00 |
22 | Maria Mostberg | SE | 01:30:00 |
23 | Cristian Ormeno Leiva | SE | 01:59:00 |
24 | Filippa Möller | SE | 02:00:00 |
25 | Connie Chen | TW | 05:00:00 |
Andere Ereignisse
Power of 5 World Food Day Race
Kämpfen Sie gegen Mangelernährung bei Kindern, wenn Sie sich bei der Power of 5 Kampagne für dieses virtuelle Rennen registrieren.