0.0 km
31. Mai 2020
219
$10.00
Diese ganz besondere Veranstaltung ist Ihre Chance, Ihre gesunden Gewohnheiten unter Beweis zu stellen und gleichzeitig anderen zu helfen.
Alle Spenden, die im Monat Mai für die Power of 5 Kampagne eingehen, werden mit COVID-19-Hilfsaktionen geteilt.
Was Sie wissen müssen:
- Registrieren Sie sich für die Teilnahme an der Veranstaltung. Treten Sie einem Team bei, erstellen Sie ein Team oder registrieren Sie sich als Einzelperson.
- Nehmen Sie ein Foto oder ein Video auf und zeigen Sie uns, was Sie tun, um ein besseres und gesünderes Leben zu leben.
- Posten Sie es mit den Hashtags #Powerof5 #Amway und Ihrem Standort in Ihren sozialen Netzwerken.
- Fordern Sie Freunde, Familienmitglieder und Kollegen dazu heraus, das Gleiche zu tun.
- Die Kapitäne der fünf größten Teams dürfen je eine COVID-19-Hilfsaktion aussuchen, die Spenden erhalten soll.
Mehr als je zuvor sind gesunde Entscheidungen heute die wichtigsten. Wir freuen uns schon auf Ihre Beiträge. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Name des Teams | Teamkapitän | Mitglieder |
---|---|---|
Team DVS | Paul LaVigne | 8 |
Fit Nation | Christopher Chee | 1 |
Team-PH | Rowena Rea | 6 |
Power of 5 Team | Pam Whinery | 16 |
ATL sales | Scarlet Su | 8 |
SAC Power | Eva Wong | 40 |
Sunny Hsu | SUNNY HSU | 55 |
EmpoweringU | E U | 1 |
Cumlaude21 Global | Lideres CL21 Global | 16 |
名人國際 | yumin_lei@hotmail.com | 1 |
TQG SA | Yien Ping Lee | 4 |
CX INSPIRE | Agnes Lee | 14 |
California Dreaming | Erika Hope | 1 |
Team ANZ | christine.chua@amway.com | 5 |
Team J&P-PH | Joseph Juan | 1 |
Nutrilite | Sam Rehnborg | 12 |
#stronger | Dolores Cardona | 7 |
EQUIPO LOS MAS VELOZ | Maria Veloz | 1 |
Team Diamond | Zijun Wang | 1 |
Rang | Name des Teams | Teamkapitän | Mitglieder |
---|---|---|---|
1 | Sunny Hsu | SUNNY HSU | 55 |
2 | SAC Power | Eva Wong | 40 |
3 | Cumlaude21 Global | Lideres CL21 Global | 16 |
4 | Power of 5 Team | Pam Whinery | 16 |
5 | CX INSPIRE | Agnes Lee | 14 |
6 | Nutrilite | Sam Rehnborg | 12 |
7 | ATL sales | Scarlet Su | 8 |
8 | Team DVS | Paul LaVigne | 8 |
9 | #stronger | Dolores Cardona | 7 |
10 | Team-PH | Rowena Rea | 6 |
11 | Team ANZ | christine.chua@amway.com | 5 |
12 | TQG SA | Yien Ping Lee | 4 |
13 | Team Diamond | Zijun Wang | 1 |
14 | EQUIPO LOS MAS VELOZ | Maria Veloz | 1 |
15 | Team J&P-PH | Joseph Juan | 1 |
16 | California Dreaming | Erika Hope | 1 |
17 | 名人國際 | yumin_lei@hotmail.com | 1 |
18 | EmpoweringU | E U | 1 |
19 | Fit Nation | Christopher Chee | 1 |
Rang | Name des Teams | Teamkapitän | Durchschnittliche Zeit |
---|---|---|---|
1 | CX INSPIRE | Agnes Lee | 32:0:0 |
Rang | Name | Country | Zeit: |
---|---|---|---|
1 | Ada Tan | MY | 10:00:00 |
2 | CL | MY | 10:00:00 |
3 | Siow Poh Wong | SG | 10:00:00 |
4 | Jian Xiang Tan | SG | 10:00:00 |
5 | Chia Tee Kek | SG | 10:00:00 |
6 | Kathy Chee | SG | 30:00:00 |
7 | Ree Tan | SG | 60:00:00 |
8 | Cheau Lin Kek | SG | 60:00:00 |
9 | Rex Ho | SG | 60:00:00 |
10 | Lang Dih Thah | SG | 60:00:00 |
Andere Ereignisse
Power of 5 World Food Day Race
Kämpfen Sie gegen Mangelernährung bei Kindern, wenn Sie sich bei der Power of 5 Kampagne für dieses virtuelle Rennen registrieren.